b2c信息网

您现在的位置是:首页 > 热点问题 > 正文

热点问题

菲律宾足球世界排名(菲律宾 足球 世界排名)

hacker2022-05-29 00:00:23热点问题156
本文导读目录:1、世界足球前十的国家2、
本文导读目录:

世界足球前十的国家

老大,更新可以再快些么?那时,意大利还没有夺冠了

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129 安提瓜及巴布达 192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140 多米尼加共和国 149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

151 尼加拉瓜 103 +3 +2

152 塞舌尔 99 -9 -31

153 缅甸 98 +3 0

154 新西兰 96 -27 -87

155 格林纳达 95 +1 -3

156 塞拉利昂 94 -1 -6

157 安道尔 87 +4 +2

157 马尔代夫 87 +2 -2

159 斯里兰卡 85 +2 0

160 圣卢西亚 78 +3 +6

161 印度 76 +4 +6

162 老挝 71 +3 +1

163 土库曼斯坦 69 0 -3

164 中国台北 68 +3 +1

164 斐济 68 -16 -51

166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0

167 马达加斯加 60 +4 +5

168 菲律宾 58 +2 0

169 柬埔寨 55 +2 0

170 文莱 51 +3 0

171 所罗门群岛 48 -19 -61

172 孟加拉国 45 +4 0

173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4

174 卢森堡 41 +4 +3

175 瓦努阿图 34 -16 -55

175 新喀里多尼亚 34 -1 -13

177 英属维京群岛 33 +2 0

178 巴基斯坦 30 +4 +4

179 多米尼加 28 +2 0

180 科摩洛 26 +2 0

181 大溪地岛 25 -12 -37

182 尼泊尔 24 +2 0

183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22

184 中非 20 -4 -10

184 开曼群岛 20 +2 0

186 法罗群岛 18 -1 -3

186 阿富汗 18 +1 0

186 几内亚比绍 18 +1 0

189 萨摩亚 14 +2 0

190 索马里 13 +2 0

191 汤加 12 -1 -3

192 中国澳门 11 -5 -7

193 蒙古 10 0 0

193 波多黎各 10 0 0

195 圣马力诺 8 0 0

196 安圭拉岛 4 0 0

196 不丹 4 0 0

198 库克群岛 2 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

最新世界国家足球排名(前一百名)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 797 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 397 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

97 苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

112 威尔士 273 2 0

114 圭亚那 269 2 2

115 朝鲜 260 4 5

115 危地马拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰国 251 4 12

120 格林纳达 247 -3 -18

121 冰岛 244 1 0

122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0

125 利比里亚 232 0 0

126 哈萨克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亚 230 0 0

128 卢森堡 213 0 0

129 刚果(布) 206 0 0

130 肯尼亚 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和国 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 卢旺达 190 0 1

135 也门 188 -4 -11

136 尼泊尔 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土库曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亚 170 -3 0

140 纳米比亚 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 马来西亚 155 -2 9

147 孟加拉国 148 16 67

148 伯利兹 146 6 34

149 马达加斯加 144 -11 -22

149 美属维京群岛 144 44 132

151 几内亚比绍 142 -6 0

152 巴哈马 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中国香港 133 -8 -8

155 赤道几内亚 131 -6 0

156 斐济 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 马尔代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0

162 菲律宾 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亚 104 -6 7

165 缅甸 99 2 27

166 中华台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿鲁巴 95 32 88

169 瓦努阿图 93 4 29

169 斯威士兰 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 开曼群岛 90 -12 0

173 马耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里兰卡 79 -5 10

177 老挝 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2

181 所罗门群岛 70 -1 30

182 大溪地岛 57 -8 0

183 圣卢西亚 54 2 23

184 莱索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英属维京群岛 38 -4 0

187 毛里塔尼亚 32 -4 0

188 厄立特里亚 29 -2 0

189 萨摩亚 26 -2 0

190 中国澳门 25 -7 -7

191 索马里 23 -3 0

192 汤加 15 -2 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 关岛 10 0 0

195 库克群岛 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文莱 9 -1 0

199 塞舌尔 7 -9 -8

199 安圭拉岛 7 -2 -2

也门和菲律宾界排名足球

也门VS菲律宾

世界杯亚洲区小组赛第2轮

比赛时间:2015-6-16 星期四0:00

最新世界排名,菲律宾排在第137为,也门是165位。

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

