b2c信息网

您现在的位置是:首页 > 热点问题 > 正文

热点问题

fifa世界排名(fifa世界排名2022最新)

hacker2022-05-29 18:16:26热点问题134
本文导读目录:1、FIFA世界足球俱乐部最新排名?要世界前20名和亚洲前20的!
本文导读目录:

FIFA世界足球俱乐部最新排名?要世界前20名和亚洲前20的!

西甲豪门巴塞罗那以278分的积分高居榜首,英超豪门曼联与利物浦同积263分,并列榜单第二位。英超四大豪门全部跻身前十位,阿根廷的拉普拉塔俱乐部是前10名中唯一的非欧洲俱乐部。

排名第4位到第10位的俱乐部依次是拜仁慕尼黑(260分)、博卡青年(258分)、切尔西(250分)、里昂(237分)、阿森纳(234分)、罗马(229分)和拉普拉塔(226分)。

意甲三大豪门国际米兰、AC米兰和尤文图斯仅分列第13、16和18位。西甲的比利亚雷亚尔名列第15、马德里竞技第17,皇家马德里却出人意料地排在第33位。

fifa足球世界前锋排名是怎样的?

fifa足球世界前锋排名是格里兹曼、伊瓜因、扎尔德斯、阿斯特罗、本泽马。在FIFA足球世界里的本泽马有着优秀的灵活性,手感极佳,虽然速度比较慢,但是不弱射门与盘带足以列入最佳前锋之一。

FIFA世界排名(最新)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

最新FIFA国家队排名(所有国家)

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

求最新FIFA给的世界足球俱乐部排名前五十名,必好评!!!

2013年度世界俱乐部排名:

北京时间1月9日,国际足球历史和统计联合会(IFFHS)公布了2013年度世界俱乐部排名。2013年五冠王拜仁慕尼黑成为2013年度的年度第一![威武]德甲球队仅有拜仁一支球队进入年终前十!2~10位分别为:皇马、切尔西、马竞、巴萨、巴黎圣日耳曼、巴塞尔、米内罗竞技、热刺(并列)以及本菲卡。多特蒙德列第12位(前20)

FIFA国家队最新排名 西班牙榜首巴西仅第12位:

前十名中已经看不到巴西的位置

国际足联在其官方网站上公布了最新一期的国家队排名。欧洲霸主西班牙队以1617分继续高居榜首;德国、英格兰分别以1437分、1274分的成绩排在2、3位,而巴西队仅仅排在第12位。中国队本月排在第78位,在所有亚洲球队中位列第6。

与上个月的排名相比,本月这份最新榜单中,前三位均未发生变化,西班牙、德国、英格兰继续排在前三名。欧洲杯四强之一的葡萄牙队排名上升一位至第4位,该队将南美冠军乌拉圭挤到了第5的位置上。欧洲杯亚军意大利队排名保持不变,继续排在第6位。

与上月相比,排名7至10位的球队座次没有发生变化,分别为阿根廷(1121分)、荷兰(1044分)、克罗地亚(1020分)以及丹麦(1006分)。南美劲旅巴西队(996分)本月排名上升一位至第12位,不过他们依旧排在希腊队(1001分)之后。

在亚洲球队中,日本队(793分)排在第23位,列亚洲诸强之首,紧随其后的是澳大利亚(第25位,778分)、韩国(第27位,763分)以及伊朗(第54位,573分)。中国队(437分)本月排名大幅下降9位至第78位,排在乌兹别克斯坦(第70位,470分)之后,位列亚洲第6。

fifa世界排名是怎么样的?

近日,国际足联公布了新一期的男足世界排名。中国队世界排名较上期上升3位,排名世界第68位,亚洲范围内超越沙特排名第7,这也是FIFA的积分系统改制以来,国足的最高排名。

发表评论

评论列表

  • 颜于乘鸾(2022-05-29 21:22:58)回复取消回复

    8 法罗群岛 7 -2 -5199 中非 6 0 0200 巴布亚新几内亚 0 0 0200 关岛 0 0 0200 安圭拉岛 0 0 0200 东帝汶 0 0 0200 库克群岛 0 0 0200 蒙特塞拉特岛 0 0 0200 美属萨摩亚

  • 礼忱谷夏(2022-05-29 18:21:59)回复取消回复

    尼加 25 0 0192 蒙古 24 0 0193 阿鲁巴 22 0 0194 美属维京群岛 17 0 0195 科摩洛 13 0 0196 中国澳门 11 1 0197 索马里 8 1 0198 法罗群岛