b2c信息网

您现在的位置是:首页 > 热点问题 > 正文

热点问题

佩特曼(佩特曼斯诺克)

hacker2022-06-06 10:15:29热点问题74
本文导读目录:1、非英国籍的斯诺克球手2、
本文导读目录:

非英国籍的斯诺克球手

目前斯诺克世界排名靠前的大部分都是英国选手。非英国籍,除了中国,比较著名的斯诺克球手目前只有尼尔·罗伯特森1人,澳大利亚国籍。其余还有个别不太著名的,如:塔猜亚,泰国,国际排名70哈内维尔 ,比利时,国际排名77 2010年斯诺克世界排名如下,基本上都是英国选手垄断:排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季

1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360

2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980

3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640

5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960

6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200

7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800

8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100

9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680

10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260

11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460

12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100

13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460

14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135

15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560

16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275

17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460

18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220

19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760

20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905

21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300

22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380

24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580

25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060

26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250

27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425

28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930

29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510

30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735

31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150

32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330

33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630

34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260

35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740

36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460

37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110

38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500

39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930

40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650

41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040

42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415

43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195

44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355

45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410

46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510

47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460

48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250

49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260

50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130

51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500

52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640

53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930

54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715

55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550

56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360

57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785

58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485

59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480

60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615

61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480

62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180

63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160

65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410

66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210

67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560

68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980

69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930

70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930

71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755

72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410

73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140

74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130

75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730

76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340

77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040

78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830

79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760

80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635

81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650

82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250

83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250

84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160

85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060

86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800

87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800

88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710

89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530

90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510

91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710

92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710

93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080

94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080

95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800

96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075 4320 1755

国际台球前十位有哪些人

2009-2010赛季世界排名

排名 球员 积分

1 约翰·希金斯 John Higgins [苏格兰] 35480

2 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan [英格兰] 30875

3 肖恩·墨菲 Shaun Murphy [英格兰] 27955

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter [英格兰] 26760

5 瑞恩·戴 Ryan Day [威尔士] 24750

6 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson [澳大利亚] 23805

7 斯蒂芬·马奎尔 Stephen Maguire [苏格兰] 22075

8 傅家俊 Marco Fu [中国香港] 21935

9 里基·沃尔顿 Ricky Walden [英格兰] 19325

10 马克·塞尔比 Mark Selby [英格兰] 18905

11 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry [苏格兰] 18885

12 马克·艾伦 Mark Allen [北爱尔兰] 18780

13 梁文博 Liang Wenbo [中国] 17925

14 丁俊晖 Ding Junhui [中国] 17275

15 马克·威廉姆斯 Mark J. Williams [威尔士] 16879

16 巴里·霍金斯 Barry Hawkins [英格兰] 16860

17 马克·金 Mark King [英格兰] 16585

18 詹米·柯普 Jamie Cope [英格兰] 16423

19 迈克尔·霍尔特 Michael Holt [英格兰] 16235

20 格雷姆·多特 Graeme Dott [苏格兰] 15985

21 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis [英格兰] 15780

22 乔·佩里 Joe Perry [英格兰] 15605

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee [英格兰] 15579

24 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon [英格兰] 15405

25 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens [威尔士] 15329

26 戴夫·哈罗德 Dave Harold [英格兰] 15168

27 贾德·特鲁姆普 Judd Trump [英格兰] 15005

28 乔·斯威尔 Joe Swail [北爱尔兰] 13879

29 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham [英格兰] 13304

30 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman [英格兰] 13217

31 詹米·伯内特 Jamie Burnett [苏格兰] 12860

32 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton [英格兰] 12523

33 安德鲁·希金森 Andrew Higginson [英格兰] 12510

34 杰拉德·格林 Gerard Greene [北爱尔兰] 12473

35 马丁·古尔德 Martin Gould [英格兰] 11842

36 马克·戴维斯 Mark Davis [英格兰] 11485

37 肯·达赫迪 Ken Doherty [爱尔兰] 11294

38 奈杰尔·邦德 Nigel Bond [英格兰] 11042

39 迈克·邓恩 Mike Dunn [英格兰] 10918

40 多米尼克·戴尔 Dominic Dale [威尔士] 10917

41 洛里·麦克劳德 Rory McLeod [英格兰] 10868

42 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell [苏格兰] 10623

43 阿兰·麦克马努斯 Alan McManus [苏格兰] 10493

44 安迪·希克斯 Andy Hicks [英格兰] 10387

45 大卫·吉尔伯特 David Gilbert [英格兰] 9585

46 阿德里安·冈内尔 Adrian Gunnell [英格兰] 9560

47 吉米·怀特 Jimmy White [英格兰] 9510

48 伊恩·麦克库洛奇 Ian McCulloch [英格兰] 9399

49 罗德·罗拉 Rod Lawler [英格兰] 9130

50 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins [苏格兰] 9117

51 福加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien [爱尔兰] 8887

52 迈克尔·贾奇 Michael Judge [爱尔兰] 8887

53 马修·塞尔特 Matthew Selt [英格兰] 8785

54 汤姆·福特 Tom Ford [英格兰] 8768

55 吉米·米基 Jimmy Michie [英格兰] 8655

56 乔·德莱尼 Joe Delaney [爱尔兰] 8542

57 彼得·莱恩斯 Peter Lines [英格兰] 8410

58 金龙 Jin Long [中国] 8343

59 李·斯皮克 Lee Spick [英格兰] 8235

60 马修·库奇 Matthew Couch [英格兰] 8010

61 保罗·戴维斯 Paul Davies [威尔士] 7893

62 大卫·莫里斯 David Morris [爱尔兰] 7862

63 约翰·帕罗特 John Parrott [英格兰] 7855

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford [英格兰] 7810

65 丹尼尔·威尔斯 Daniel Wells [威尔士] 7510

66 帕特里克·华莱士 Patrick Wallace [北爱尔兰] 7485

67 吉米·罗伯逊 Jimmy Robertson [英格兰] 7460

68 托尼·德拉戈 Tony Drago [马耳他] 7110

69 沙黎士·乔治亚 Shailesh Jogia [英格兰] 7110

70 诺帕多尔·桑尼尔 Noppadol Sangnil [泰国] 7110

71 迈克尔·怀特 Michael White [威尔士] 7110

72 马克·乔伊斯 Mark Joyce [英格兰] 6893

73 巴里·平奇斯 Barry Pinches [英格兰] 6850

74 肖国栋 Xiao Guodong [中国] 6760

75 比约恩·哈内维尔 Bjorn Haneveer [比利时] 6760

76 布伦丹·奥多诺霍 Brendan O'Donoghue [爱尔兰] 6760

77 克雷格·斯特德曼 Craig Steadman [英格兰] 6760

78 本·沃拉斯顿 Ben Woollaston [英格兰] 6760

79 李行 Li Hang [中国] 6250

80 亚萨蒂·马希蒂 Atthasit Mahitthi [泰国] 6130

81 张安达 Andy [中国] 6130

82 萨姆·拜尔德 Sam Baird [英格兰] 6130

83 马克·伯耶尔 Mark Boyle [苏格兰] 6130

84 乔丹·布朗 Jordan Brown [北爱尔兰] 6130

85 大卫·霍根 David Hogan [爱尔兰] 6130

86 克里斯·诺布里 Chris Norbury [英格兰] 6130

87 李·佩奇 Lee Page [英格兰] 6130

88 斯蒂芬·罗林斯 Stephen Rowlings [英格兰] 6130

89 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh [泰国] 6130

90 詹姆斯·瓦塔纳 James Wattana [泰国] 6130

91 伊恩·普雷斯 Ian Preece [威尔士] 5925

92 安德鲁·诺曼 Andrew Norman [英格兰] 5893

93 梅希文 Mei Xiwen [中国] 5850

94 大卫·格雷 David Gray [英格兰] 5600

95 刘崧 Liu Song [中国] 5350

96 大卫·路 David Roe [英格兰] 4775

台球界排名第一的人是谁

以下数据来自world snooker官方网站

Rank 排名

Player 球员

Provisional 总积分

2007/2008 07/08赛季积分

2008/2009 08/09赛季积分

1

Ronnie O'Sullivan 龙尼 奥沙利文

34700

29700

5000

2

Stephen Maguire 史蒂芬 马奎尔

28475

25975

2500

3

Shaun Murphy 肖恩 墨菲

24400

23700

700

4

Mark Selby 马克 塞尔比

21950

20050

1900

5

Allister Carter 阿里斯特 卡特

21625

18425

3200

6

Ryan Day 瑞恩 戴

21325

19425

1900

7

Joe Perry 乔 佩里

20150

18250

1900

8

Marco Fu 傅家俊

18775

18075

700

9

John Higgins MBE 约翰 希金斯

18025

14825

3200

10

Stephen Hendry MBE 史蒂芬 亨德利

17600

16900

700

11

Mark Allen 马克 艾伦

17575

15075

2500

12

Mark J Williams MBE 马克 威廉姆斯

17000

15100

1900

13

Ding Junhui 丁俊晖

16569

15869

700

14

Dave Harold 达夫 哈罗德

16244

12244

4000

15

Peter Ebdon 彼得 爱伯顿

15675

14975

700

16

Barry Hawkins 巴里 霍金斯

15475

12975

2500

17

Stuart Bingham 斯图尔特 宾汉姆

15350

14775

575

18

Mark King 马克 金

14375

13675

700

18

Jamie Cope 贾米 科普

14269

12869

1400

20

Nigel Bond 尼杰尔 邦

13850

13275

575

21

Joe Swail 乔 斯威尔

13550

12975

575

22

Fergal O'Brien 费加 奥布莱恩

13288

12713

575

23

Neil Robertson 尼尔 罗布森

13100

12400

700

24

Ian McCulloch 伊安 麦克鲁奇

12994

10494

2500

25

Dominic Dale 多米尼克 戴尔

12713

11313

1400

26

Liang Wenbo 梁文博

12400

10500

1900

27

Stephen Lee 史蒂芬 李

11469

9569

1900

28

Gerard Greene 杰拉德 格林

11388

10238

1150

29

Ricky Walden 里奇 沃登

11375

10225

1150

30

Michael Judge 迈克尔 贾奇

11325

10750

575

31

Matthew Stevens 马修 史蒂文斯

11038

10463

575

32

Ken Doherty 肯 达赫迪

10969

9569

1400

32

Adrian Gunnell 阿德里安 甘奈尔

10700

9550

1150

32

Michael Holt 迈克尔 霍特

10350

8950

1400

35

Anthony Hamilton 安东尼 汉密尔顿

10350

9775

575

36

Steve Davis OBE 史蒂夫 戴维斯

10144

9569

575

37

Barry Pinches 巴里 平切斯

10075

9175

900

38

Alan McManus 阿兰 麦克马努斯

9838

7938

1900

39

Mike Dunn 麦克 邓恩

9607

8457

1150

40

Liu Song 刘崧

9375

8475

900

41

Marcus Campbell 马库斯 坎贝尔

9350

8200

1150

42

Rory McLeod 洛里 麦克莱奥德

9325

7925

1400

43

David Roe 大卫 罗伊

9200

8300

900

44

Graeme Dott 格莱美 多特

9169

8469

700

45

David Brown Gilbert 大卫 布朗 吉尔伯特

9050

7650

1400

46

Judd Trump 贾德 特伦普

8851

7701

1150

47

Mark Davis 马克 戴维斯

8613

6713

1900

48

Stuart Pettman 斯图尔特 佩特曼

8563

7163

1400

48

Mark Joyce 马克 乔伊斯

8463

7563

900

50

Jimmy Michie 吉米 麦克

8425

7975

450

51

Andrew Higginson 安德烈 希金孙

8288

6888

1400

52

John Parrott MBE 约翰 帕罗特

8275

7825

450

52

Tom Ford 汤姆 福特

8100

7650

450

52

David Gray 大卫 格雷

8038

6888

1150

55

Ian Preece 伊安 普雷斯

7425

6525

900

56

Martin Gould 马丁 古德

7313

6413

900

57

Paul Davies 保罗 戴维斯

7213

6888

325

58

Jamie Burnett 贾米 布奈特

7088

6638

450

59

Jimmy White MBE 吉米 怀特

6938

5788

1150

60

Andy Hicks 安迪 希克斯

6800

5900

900

61

Robert Milkins 罗伯特 米尔金丝

6575

6250

325

62

Andrew Norman 安德烈 诺曼

6413

5513

900

63

David Morris 大卫 莫里斯

6363

6038

325

64

Joe Delaney 乔 德拉内

6176

5276

900

65

Lee Spick 李 斯皮克

6000

5350

650

66

Li Hang 李行

5988

5088

900

67

Matthew Selt 马修 赛尔特

5938

5288

650

68

Patrick Wallace 帕特里克 华莱士

5925

5275

650

69

Rod Lawler 罗德 罗勒

5813

4913

900

70

Rodney Goggins 罗德尼 高金斯

5813

5163

650

71

James McBain 詹姆斯 麦克拜恩

5800

5150

650

72

Simon Bedford 西蒙 贝德福德

5738

5088

650

72

Wayne Cooper 怀恩 科普

5738

5088

650

72

Matthew Couch 马修 库奇

5738

5088

650

72

Kuldesh Johal 库德斯 约哈尔

5738

5088

650

72

Jamie Jones 贾米 琼斯

5738

5088

650

72

Peter Lines 彼得 莱茵斯

5738

5088

650

72

Andrew Pagett 安德烈 帕杰特

5738

5088

650

72

Daniel Wells 丹尼尔 威尔斯

5738

5088

650

80

Liu Chuang 刘闯

5550

4650

900

81

Scott MacKenzie 斯科特 麦肯兹

5413

5413

82

Supoj Saenla 舒波 桑拉

5288

5088

200

82

Stephen Craigie 史蒂芬 克拉吉

5288

5088

200

82

Paul Davison 保罗 戴维森

5288

5088

200

82

Michael Georgiou 迈克尔 吉奥古

5288

5088

200

82

David Grace 大卫 格赖斯

5288

5088

200

82

Declan Hughes 德克兰 休斯

5288

5088

200

82

Andy Lee 安迪 李

5288

5088

200

82

Jin Long 金龙

5288

5088

200

82

Atthasit Mahitthi 阿塔西特 马西迪

5288

5088

200

82

Stefan Mazrocis 史蒂芬 马泽罗西斯

5288

5088

200

82

Chris McBreen 克里斯 麦克布伦

5288

5088

200

82

Aditya Mehta 阿迪提亚 梅塔

5288

5088

200

82

Vincent Muldoon 文森特 木东

5288

5088

200

82

Lewis Roberts 刘易斯 罗伯茨

5288

5088

200

82

Robert Stephen 罗伯特 史蒂芬

5288

5088

200

求现在斯诺克的世界排名和积分!还有每个人的国籍和照片一张~

2009-2010赛季世界排名

排名 球员 积分

1 约翰·希金斯 John Higgins [苏格兰] 35480

2 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan [英格兰] 30875

3 肖恩·墨菲 Shaun Murphy [英格兰] 27955

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter [英格兰] 26760

5 瑞恩·戴 Ryan Day [威尔士] 24750

6 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson [澳大利亚] 23805

7 斯蒂芬·马奎尔 Stephen Maguire [苏格兰] 22075

8 傅家俊 Marco Fu [中国香港] 21935

9 里基·沃尔顿 Ricky Walden [英格兰] 19325

10 马克·塞尔比 Mark Selby [英格兰] 18905

11 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry [苏格兰] 18885

12 马克·艾伦 Mark Allen [北爱尔兰] 18780

13 梁文博 Liang Wenbo [中国] 17925

14 丁俊晖 Ding Junhui [中国] 17275

15 马克·威廉姆斯 Mark J. Williams [威尔士] 16879

16 巴里·霍金斯 Barry Hawkins [英格兰] 16860

17 马克·金 Mark King [英格兰] 16585

18 詹米·柯普 Jamie Cope [英格兰] 16423

19 迈克尔·霍尔特 Michael Holt [英格兰] 16235

20 格雷姆·多特 Graeme Dott [苏格兰] 15985

21 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis [英格兰] 15780

22 乔·佩里 Joe Perry [英格兰] 15605

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee [英格兰] 15579

24 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon [英格兰] 15405

25 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens [威尔士] 15329

26 戴夫·哈罗德 Dave Harold [英格兰] 15168

27 贾德·特鲁姆普 Judd Trump [英格兰] 15005

28 乔·斯威尔 Joe Swail [北爱尔兰] 13879

29 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham [英格兰] 13304

30 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman [英格兰] 13217

31 詹米·伯内特 Jamie Burnett [苏格兰] 12860

32 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton [英格兰] 12523

33 安德鲁·希金森 Andrew Higginson [英格兰] 12510

34 杰拉德·格林 Gerard Greene [北爱尔兰] 12473

35 马丁·古尔德 Martin Gould [英格兰] 11842

36 马克·戴维斯 Mark Davis [英格兰] 11485

37 肯·达赫迪 Ken Doherty [爱尔兰] 11294

38 奈杰尔·邦德 Nigel Bond [英格兰] 11042

39 迈克·邓恩 Mike Dunn [英格兰] 10918

40 多米尼克·戴尔 Dominic Dale [威尔士] 10917

41 洛里·麦克劳德 Rory McLeod [英格兰] 10868

42 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell [苏格兰] 10623

43 阿兰·麦克马努斯 Alan McManus [苏格兰] 10493

44 安迪·希克斯 Andy Hicks [英格兰] 10387

45 大卫·吉尔伯特 David Gilbert [英格兰] 9585

46 阿德里安·冈内尔 Adrian Gunnell [英格兰] 9560

47 吉米·怀特 Jimmy White [英格兰] 9510

48 伊恩·麦克库洛奇 Ian McCulloch [英格兰] 9399

49 罗德·罗拉 Rod Lawler [英格兰] 9130

50 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins [苏格兰] 9117

51 福加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien [爱尔兰] 8887

52 迈克尔·贾奇 Michael Judge [爱尔兰] 8887

53 马修·塞尔特 Matthew Selt [英格兰] 8785

54 汤姆·福特 Tom Ford [英格兰] 8768

55 吉米·米基 Jimmy Michie [英格兰] 8655

56 乔·德莱尼 Joe Delaney [爱尔兰] 8542

57 彼得·莱恩斯 Peter Lines [英格兰] 8410

58 金龙 Jin Long [中国] 8343

59 李·斯皮克 Lee Spick [英格兰] 8235

60 马修·库奇 Matthew Couch [英格兰] 8010

61 保罗·戴维斯 Paul Davies [威尔士] 7893

62 大卫·莫里斯 David Morris [爱尔兰] 7862

63 约翰·帕罗特 John Parrott [英格兰] 7855

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford [英格兰] 7810

65 丹尼尔·威尔斯 Daniel Wells [威尔士] 7510

66 帕特里克·华莱士 Patrick Wallace [北爱尔兰] 7485

67 吉米·罗伯逊 Jimmy Robertson [英格兰] 7460

68 托尼·德拉戈 Tony Drago [马耳他] 7110

69 沙黎士·乔治亚 Shailesh Jogia [英格兰] 7110

70 诺帕多尔·桑尼尔 Noppadol Sangnil [泰国] 7110

71 迈克尔·怀特 Michael White [威尔士] 7110

72 马克·乔伊斯 Mark Joyce [英格兰] 6893

73 巴里·平奇斯 Barry Pinches [英格兰] 6850

74 肖国栋 Xiao Guodong [中国] 6760

75 比约恩·哈内维尔 Bjorn Haneveer [比利时] 6760

76 布伦丹·奥多诺霍 Brendan O'Donoghue [爱尔兰] 6760

77 克雷格·斯特德曼 Craig Steadman [英格兰] 6760

78 本·沃拉斯顿 Ben Woollaston [英格兰] 6760

79 李行 Li Hang [中国] 6250

80 亚萨蒂·马希蒂 Atthasit Mahitthi [泰国] 6130

81 张安达 Andy [中国] 6130

82 萨姆·拜尔德 Sam Baird [英格兰] 6130

83 马克·伯耶尔 Mark Boyle [苏格兰] 6130

84 乔丹·布朗 Jordan Brown [北爱尔兰] 6130

85 大卫·霍根 David Hogan [爱尔兰] 6130

86 克里斯·诺布里 Chris Norbury [英格兰] 6130

87 李·佩奇 Lee Page [英格兰] 6130

88 斯蒂芬·罗林斯 Stephen Rowlings [英格兰] 6130

89 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh [泰国] 6130

90 詹姆斯·瓦塔纳 James Wattana [泰国] 6130

91 伊恩·普雷斯 Ian Preece [威尔士] 5925

92 安德鲁·诺曼 Andrew Norman [英格兰] 5893

93 梅希文 Mei Xiwen [中国] 5850

94 大卫·格雷 David Gray [英格兰] 5600

95 刘崧 Liu Song [中国] 5350

96 大卫·路 David Roe [英格兰] 4775

斯诺克世界排名前10名都有谁

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

