柯志胜绿化工程预算书编制(园林绿化工程预算书编制)
本文目录一览:
- 1、绿化工程施工预算具体该怎么做啊?
- 2、园林绿化工程预算表格
- 3、绿化工程预算书
- 4、绿化工程预算怎么做?
绿化工程施工预算具体该怎么做啊?
您好(一)预算表格 1.标题区: (1)承包方式 (2)建设单位 (3)工程名称 (4)工程地点 (5)工程量(以平方米计) (6)工作量(造价) 2.表格(预算表) (二)附加表格 如:附加一份材料表。在绿化工程中则为苗木表。 (三)工料分析表 分析工程中的人工和材料的用量,即每一工种的人工、材料的消耗情况,用来有计划地供应材料和安排劳动力。 二、施工取费标准 在施工中直接耗用的费用为直接费,其他费用称为间接费。间接费又包括管理费和独立费。
园林绿化工程预算表格
各地的价格是不同的,所以取费的标准也不一样,要看当地的
苗木价格,人工价格等
一般都是excel形式
工
程
预
算
书
工程名称:
编制:
预算书号:
概(预)算价值(元)
序
定
额
工
程
单
工
程
工程直接费用
其中工资部分
其中机械部分
号
编
号
名
称
位
数
量
单价(元)
合价(元)
单价
合价
单价
合价
一、绿化种植
1
市价
购小叶白蜡(土球直径50cm)
株
9
30
270
2
市价
购大叶榆(土球直径50cm)
株
4
25
100
3
市价
购灌木红瑞木(土球直径40cm)
株
42
15
630
4
市价
购榆叶梅(土球直径40cm)
株
36
20
720
5
市价
购紫丁香(土球直径40cm)
株
42
20
840
6
3-15
栽植小叶白蜡(土球40cm_)
株
9
5.14
46.26
7
3-15
栽植大叶榆(土球直径50cm)
株
4
5.14
20.6
8
3-54
栽植灌木红瑞木(土球40cm_)
株
42
3.35
140.7
9
3-54
栽植灌木榆叶梅(土球40cm_)
株
36
3.35
120.6
10
3-54
栽植灌木紫丁香(土球40cm_)
株
42
3.35
140.7
12
3-114
种植草坪
kg
4
60
240
13
合计
3268.86
绿化工程预算书
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称:广场绿化改造
序号 项目编码 定额号 项目名称 特 征 单位 综合单价组成 综合单价
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 风险
2 050102001062 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于3米,冠幅大于2米 株 7.30 1200.38 1.00 1.28 1209.96
3 050102001081 1-43 栽植龙柏 龙柏高大于4米,冠幅大于2.5米 株 7.30 1500.38 1.00 1.28 1509.96
5 050102001034 1-63 栽植国槐 国槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 7.84 600.50 1.07 1.38 610.79
6 050102001037 1-66 栽植国槐 国槐高大于5米,冠幅大于3米,胸径大于15厘米,整冠径修剪。 株 27.46 901.50 5.08 4.44 5.71 944.19
7 050102001033 1-62 栽植龙爪槐 龙爪槐高大于4米,冠幅大于2.5米,胸径大于8厘米。 株 4.80 850.38 0.66 0.84 856.68
8 050102001070 1-64 栽植银杏 银杏高大于5米,冠幅大于2.0米,胸径大于10厘米,整冠径修剪。 株 14.56 1250.75 1.99 2.56 1269.85
9 050102001035 1-64 栽植元宝枫 元宝枫高大于5米,冠幅大于2.5米,胸径大于12厘米 株 14.56 900.75 1.99 2.56 919.85
10 050102001077 1-62 栽植紫叶李 紫叶李高大于3米,冠幅大于2.0米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
11 050102001073 1-62 栽植黄金槐 黄金槐高大于3米,冠幅大于2米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
12 050102001082 1-63 栽植樱花 樱花高大于3.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于8厘米,重瓣,红色或粉红色花。 株 7.84 800.50 1.07 1.38 810.79
13 050102001083 1-62 栽植碧桃 碧桃高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 200.38 0.66 0.84 206.68
14 050102001084 1-62 栽植紫玉兰 紫玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米 株 4.80 400.38 0.66 0.84 406.68
15 050102001085 1-62 栽植白玉兰 白玉兰高大于2.5米,冠幅大于1.5米,胸径大于6厘米,整冠径修剪。 株 4.80 360.38 0.66 0.84 366.68
17 050102004036 1-126 栽植连翘 连翘高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米,枝条数8-10 株 4.96 60.25 0.68 0.87 66.76
18 050102004035 1-126 栽植紫丁香 紫丁香高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.0米,枝条数8-10 株 4.96 75.25 0.68 0.87 81.76
19 050102004048 1-127 栽植紫薇 紫薇高大于1.2-1.5米,冠幅大于0.8米 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
20 050102004033 1-126 栽植榆叶梅 榆叶梅 株高1.2-1.5米 株 4.96 80.25 0.68 0.87 86.76
21 050102004031 1-126 栽植黄刺玫 黄刺玫高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 120.25 0.68 0.87 126.76
22 050102004049 1-126 栽植木槿 木槿高大于1.0-1.2米,冠幅大于0.8米 株 4.96 100.25 0.68 0.87 106.76
23 050102004014 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.2-1.5米,冠幅大于1.2米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
24 050102004050 1-127 栽植桧柏球 桧柏球高大于1.0-1.2米,冠幅大于1.0米,修剪成球,高度为修剪后高度 株 7.30 120.38 1.00 1.28 129.96
26 050102004045 1-138 栽植紫叶小檗篱133.5M2 紫叶小檗,密度25株/m2,高度0.4m. 株 1.42 2.60 0.19 0.25 4.46
27 050102004051 1-138 栽植大叶黄杨篱2012M2 大叶黄杨,密度16株/m2,高度0.8m. 株 1.42 3.10 0.19 0.25 4.96
29 050102008011 1-162换 栽植花卉 月季 月季,密度12株/m2,三年生。 m2 4.69 74.83 0.64 0.82 80.98
30 050102008012 1-162换 栽植花卉 荷兰菊 荷兰菊,密度50株/m2。 m2 4.69 301.63 0.64 0.82 307.78
31 050102008013 1-161换 栽植矮牵牛白色。 矮牵牛,密度50株/m2,白色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
32 050102008014 1-161换 栽植矮牵牛,粉红色。 矮牵牛,密度50株/m2,粉红色。 m2 5.99 47.29 0.82 1.05 55.15
33 050102010009 1-176换 满铺草皮(早熟禾) 草皮卷1:1铺设。 m2 4.41 8.85 0.60 0.77 14.64
34 040103001016 1-372换 粗砂滤层 草皮种植土下部铺设5-10厘米厚粗砂滤层 100m3 469.69 5000.00 22.44 28.85 5520.98
36 040103002102 1-488 绿化区域挖掘机挖土自卸汽车运土方 按设计说明;由于现场土质较恶劣,需进行深80公分的挖土。 1000m3 279.84 13783.13 671.86 863.82 15598.65
37 040103002113 1-487换 购买与运输种植土 按设计说明;换填80公分的种植土。 1000m3 279.84 12000.00 9174.49 451.68 580.73 22486.74
38 050101008003 1-27 人工挖树坑 挖树坑,四类土.根据苗木根系、土球直径和土壤情况确定,树坑要垂直下挖,上口下底规格要符合规范要求。 m3 8.28 1.13 1.45 10.86
39 050101006001 1-23 整理绿化用地 地面上种植土中不可混入碎石、砼、砖瓦块等不符合植物种植的物质。 10m2 14.25 1.95 2.50 18.70
40 050102016001 1-216 树木)松土 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 90.63 12.37 15.91 118.91
41 050102016002 1-217 开盘直径(1m以内)施肥 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 树木 120.88 15.80 16.50 21.21 174.39
42 050102016011 1-226 树冠修剪更新 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 12.43 1.70 2.18 16.31
43 050102016028 1-243 树木摘除蘖芽 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 100株 26.32 3.59 4.62 34.53
44 050102016031 1-246 树干防寒涂白 包括新种植及保留的常青树、落叶乔木。 株 0.55 1.34 0.08 0.10 2.06
45 050102017001 1-257 人工修剪绿篱 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m 0.49 0.07 0.09 0.64
46 050102017013 1-269 绿篱色带管理 松土除草 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 0.33 0.05 0.06 0.43
47 050102017014 1-270 绿篱色带管理 施肥 紫叶小檗篱133.5M2,大叶黄杨篱2012M2 m2 2.83 0.08 0.39 0.50 3.79
48 050102019001 1-275 施干肥(追肥) 栽植花卉 木本花 月季花施干肥(追肥) m2 0.33 0.05 0.06 0.43
49 050102019002 1-276 施干肥(追肥) 栽植花卉 草本花 荷兰菊,矮牵牛施干肥(追肥) m2 0.11 0.02 0.02 0.14
50 050102019007 1-281 人工修剪木本花 月季花修剪 10株 0.65 0.09 0.11 0.85
51 050102019008 1-282 人工修剪草本花 荷兰菊,矮牵牛修剪 10株 0.55 0.08 0.10 0.72
52 050102019010 1-284 花卉管理 除草 月季,荷兰菊,矮牵牛除草. m2 0.21 0.03 0.04 0.28
53 050102021001 1-290 草坪养护 搂草疏根 草坪搂草疏根 10m2 1.09 0.15 0.19 1.43
54 050102021002 1-291 草坪养护 人工除草 草坪人工除草 10m2 2.29 0.31 0.40 3.00
55 050102021004 1-293 草坪修剪 机剪 草坪机械修剪 10m2 6.65 0.91 1.17 8.72
56 050102022003 1-301 浇水 包括草皮、新种植及保留的树木、植物。 m3 1.74 5.08 0.24 0.31 7.36
57 040801009010 8-86 汽车运水 种植及养护用水 100t 147.67 1433.73 215.86 277.54 2074.80
58 050102014001 1-195 树棍桩短单桩支撑 胸径5厘米以上树木,树棍桩短单桩支撑 株 0.88 4.33 0.12 0.15 5.48
59 050102014004 1-198 树棍桩三脚桩支撑 株高2米以上树木,树棍桩三脚桩支撑 株 2.62 12.98 0.36 0.46 16.42
60 050102024002 1-305 树木防寒(风)障安、拆 树木防寒(风)障安、拆木结构(高度2m以内) m2 5.61 21.48 0.77 0.98 28.84
61 050102024006 1-309 绿篱、色带防寒(风)障 绿篱、色带防寒(风)障木结构(高度0.8m以内) m 1.58 19.15 1.10 0.37 0.47 22.67
第6页
绿化工程预算怎么做?
绿化种植工程预算造价的计算,一般程序如下:
1、依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量和市场苗价信息中相对应的苗木单价,将数量和单价相乘计算出复价。再将所有复价累加,计算出该工程所需苗木总费用。
2、依据施工设计图所要求的地形标高和施工现场地形、土质等实际情况,确定施工方案,计算进、出土方数量,满足设计地形标高要求和植物生长所需的排水要求,再根据文件规定的土方单价,分别计算该工程出垃圾土费用和进种植土费用。
3、依据施工设计图上的施工面积和定额的有关规定,计算在苗木种植前,必须发生的绿地土方平整、松土、整理等所需的人工费用。依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量以及对应的子目基价。
扩展资料:
绿化工程预算的注意事项
要充分结合实际情况,针对施工物料的使用量加以合理的管控。建筑物料的价格控制工作在园林绿化工程造价控制工作中的作用是非常重要的。在整个园林绿化工程成本中,工程物料的花费是一项最多的成本支出。
工程物料成本在整个项目投资中的占比达到了百分之七十,所以我们务必要对这方面成本加以切实的管控。在进行施工物料选择工作的时候,要严格遵照施工协议中的要求来对物料进行采买,在保证物料的质量的前提下,尽可能的缩减成本。
在针对工程施工计划进行变更的时候,需要将造价加以合理的管控。在园林绿化工程完工决算过程中,工作人员需要在统计报表内对各项数据进行准确的计算,针对各个工程的变革进行核对,从而缩小施工总额与工程造价预算之间的差异。