b2c信息网

您现在的位置是:首页 > 国际时事 > 正文

国际时事

fm9209航班今日动态(fm9391航班动态今天)

hacker2022-07-06 00:11:49国际时事268
本文目录一览:1、上海至西宁的飞机票或者火车票分别是多少钱?班次是什么?多久能到?2、

本文目录一览:

上海至西宁的飞机票或者火车票分别是多少钱?班次是什么?多久能到?

时间设为8月1日

航空公司:南方航空公司

航班号:CZ6882

起抵时间:1850 2210

起抵机场:上海浦东国际机场--西宁曹家堡机场

机建费:50元

燃油税:150元

机型:B757

价格:1850×0.8=1480元

航空公司:东方航空公司

航班号:MU2152

起抵时间:0810 1240

起抵机场:上海浦东国际机场--西宁曹家堡机场

机建费:50元

燃油税:150元

机型:A320

经停:西安 到达时间:1020 起飞时间:1120

价格:1850元

航空公司:上海航空公司

航班号:FM9209

起抵时间:1545 2025

起抵机场:上海浦东国际机场--西宁曹家堡机场

机建费:50元

燃油税:150元

机型:B737-800

经停:西安 到达时间:1810 起飞时间:1905

价格:1850元

航空公司:海南航空公司

航班号:HU7846

起抵时间:1820 2230

起抵机场:上海浦东国际机场--西宁曹家堡机场

机建费:50元

燃油税:150元

机型:B737-300

经停:西安 到达时间:2040 起飞时间:2130

价格:1850×0.8=1480元

航空公司:东方航空公司

航班号:MU2154

起抵时间:1910 2350

起抵机场:上海浦东国际机场--西宁曹家堡机场

机建费:50元

燃油税:150元

机型:A320

经停:西安 到达时间:2135 起飞时间:2230

价格:1850×0.45=830元

上海有哪些航班

部分航班为共享航班,航班有效期07.03.25-07.10.24

虹桥机场部分

航班号 机型 起飞 到达 班期

目的地:海口 [机票预订]

HU7320 734 [ 21:10 ] [ 23:40 ] 1......

HU7320 734 [ 20:20 ] [ 22:50 ] .234567

CZ6766 733 [ 19:40 ] [ 22:20 ] 1234567

FM9531 757 [ 18:15 ] [ 20:55 ] 1234567

MU5351 JET [ 17:05 ] [ 19:50 ] ..34567

MU5351 JET [ 16:55 ] [ 19:35 ] 12.....

CZ3516 757 [ 12:40 ] [ 15:20 ] 1234567

目的地:长沙 [机票预订]

MU5359 320 [ 18:40 ] [ 20:20 ] ..3....

MU5359 73A [ 18:40 ] [ 20:20 ] 12....7

MU5359 73A [ 18:40 ] [ 20:20 ] 1234567

FM9393 CRJ [ 18:15 ] [ 19:55 ] 1234567

CZ3968 320 [ 15:20 ] [ 17:00 ] 1234567

MU5361 319 [ 13:25 ] [ 15:05 ] 1234567

HO1125 320 [ 11:50 ] [ 13:30 ] 1234567

CZ3966 320 [ 10:35 ] [ 12:15 ] 1234567

FM9391 CRJ [ 08:25 ] [ 10:05 ] ..3..6.

FM9391 CRJ [ 08:25 ] [ 10:05 ] 1...5.7

FM9391 CRJ [ 08:25 ] [ 10:05 ] .2.4...

FM9391 738 [ 08:25 ] [ 10:05 ] .2.45..

CZ3970 320 [ 20:10 ] [ 21:50 ] 1234567

MU5357 73C [ 08:00 ] [ 09:40 ] .....6.

目的地:银川 [机票预订]

MU2156 320 [ 12:10 ] [ 16:25 ] 1234567

FM9211 CRJ [ 17:05 ] [ 20:05 ] 1......

FM9211 737 [ 17:05 ] [ 20:05 ] 1234567

目的地:慕尼黑 [机票预订]

LH727 346 [ 23:35 ] [ 05:30 ] 1234567

CA6227 346 [ 23:35 ] [ 05:30 ] 1234567

FM9607 346 [ 23:35 ] [ 05:30 ] 1234567

目的地:福冈 [机票预订]

MU8320 JET [ 18:10 ] [ 20:50 ] 1234567

MU531 320 [ 18:00 ] [ 20:40 ] 1234567

NH5740 738 [ 11:55 ] [ 14:25 ] 1234567

CA915 JET [ 11:55 ] [ 14:25 ] 1234567

JL614 767 [ 18:10 ] [ 20:50 ] 1234567

MU517 319 [ 10:40 ] [ 13:10 ] 1234567

JL5159 319 [ 10:40 ] [ 13:10 ] 1234567

目的地:昆明 [机票预订]

MU5818 737 [ 16:10 ] [ 19:10 ] 1234567

MU5806 733 [ 15:00 ] [ 18:00 ] 1234567

MU5810 737 [ 14:05 ] [ 16:55 ] 1234567

FM9453 737 [ 12:15 ] [ 15:20 ] 1234567

MU5802 767 [ 11:50 ] [ 14:55 ] 1234567

CZ6799 M90 [ 11:25 ] [ 14:30 ] .2.4..7

HO1121 320 [ 10:30 ] [ 13:30 ] 1234567

FM9451 737 [ 08:40 ] [ 11:50 ] 1234567

MU5812 737 [ 07:55 ] [ 11:00 ] 1234567

CA1797 JET [ 07:45 ] [ 11:00 ] 1234567

FM9455 738 [ 07:40 ] [ 10:40 ] 123...7

FM9449 738 [ 19:00 ] [ 00:00 ] 1234567

MU5808 733 [ 18:20 ] [ 22:10 ] ..3...7

MU5816 737 [ 20:05 ] [ 23:00 ] 1234567

FM9455 757 [ 07:40 ] [ 10:40 ] 1234567

目的地:青岛 [机票预订]

SC4670 733 [ 23:45 ] [ 01:00 ] 1234567

CA4670 733 [ 23:45 ] [ 01:00 ] 1234567

MU5549 320 [ 22:00 ] [ 23:20 ] 1234567

FM9235 738 [ 21:35 ] [ 22:55 ] 1....67

MU5655 320 [ 21:05 ] [ 22:25 ] .....6.

MU5655 320 [ 21:05 ] [ 22:25 ] ..3....

FM9233 738 [ 20:45 ] [ 22:05 ] 1234567

MU5535 JET [ 20:25 ] [ 21:50 ] 1234567

HO1115 320 [ 20:00 ] [ 21:20 ] 1234567

SC4668 733 [ 19:45 ] [ 21:05 ] 1234567

CA4668 733 [ 19:45 ] [ 21:05 ] 1234567

CA1536 733 [ 18:20 ] [ 19:40 ] 1234567

SC1536 733 [ 18:20 ] [ 19:40 ] 1234567

SC4666 738 [ 17:40 ] [ 19:00 ] 1234567

CA4666 738 [ 17:40 ] [ 19:00 ] 1234567

MU5539 320 [ 15:35 ] [ 16:55 ] 1234567

SC4664 738 [ 14:00 ] [ 15:10 ] 1234567

CA4664 738 [ 14:00 ] [ 15:10 ] 1234567

MU5543 JET [ 13:10 ] [ 14:35 ] 12..567

FM9197 CRJ [ 12:55 ] [ 14:15 ] 1234567

MU5537 320 [ 11:50 ] [ 13:10 ] 12.45.7

SC4662 738 [ 10:00 ] [ 11:10 ] 1234567

CA4662 738 [ 10:00 ] [ 11:10 ] 1234567

HO1103 319 [ 08:50 ] [ 10:10 ] 1234567

HO1105 320 [ 08:20 ] [ 09:40 ] 1234567

FM9231 767 [ 08:00 ] [ 09:15 ] 1234567

MU5533 320 [ 07:50 ] [ 09:10 ] 1234567

目的地:长治 [机票预订]

HO1139 319 [ 07:00 ] [ 08:50 ] 1..4.6.

目的地:大连 [机票预订]

MU5659 JET [ 21:40 ] [ 23:25 ] .2.45.7

MU5659 JET [ 21:40 ] [ 23:25 ] 1.3..6.

CZ6526 321 [ 20:35 ] [ 22:25 ] 1234567

CZ6536 321 [ 18:40 ] [ 20:25 ] .2.4.67

CZ6542 321 [ 17:30 ] [ 19:10 ] 1234567

CZ6524 321 [ 15:15 ] [ 16:55 ] 1234567

MU5625 738 [ 15:00 ] [ 16:45 ] 1234567

FM9193 757 [ 14:15 ] [ 15:55 ] 1234567

CZ6534 321 [ 13:25 ] [ 15:10 ] 1234567

CZ6522 321 [ 10:50 ] [ 12:25 ] 1234567

MU5623 JET [ 09:00 ] [ 10:45 ] 1.....7

MU5623 340 [ 09:00 ] [ 10:45 ] 1234567

FM9191 738 [ 08:20 ] [ 10:00 ] 1234567

CZ6532 321 [ 07:50 ] [ 09:35 ] 1234567

目的地:广州 [机票预订]

MU5307 JET [ 14:10 ] [ 16:10 ] 123.5.7

CZ3538 320 [ 13:50 ] [ 16:00 ] 1234567

CZ3524 777 [ 12:05 ] [ 14:10 ] 1234567

FM9301 757 [ 11:30 ] [ 13:30 ] 1234567

MU5305 737 [ 11:15 ] [ 13:25 ] 12....7

MU5305 73A [ 11:15 ] [ 13:25 ] 1234567

CZ3532 320 [ 10:45 ] [ 12:55 ] 1234567

MU5303 320 [ 10:00 ] [ 12:10 ] 1234567

FM9311 JET [ 09:20 ] [ 11:25 ] 12345.7

FM9311 767 [ 09:20 ] [ 11:25 ] 1234567

FM9303 757 [ 08:30 ] [ 10:35 ] 1234567

ZH9102 738 [ 08:30 ] [ 10:30 ] 1234567

CZ3596 319 [ 08:25 ] [ 10:30 ] 1234567

CZ3596 319 [ 08:25 ] [ 10:30 ] ....5..

MU5301 JET [ 08:05 ] [ 10:10 ] 123.567

MU5301 JET [ 08:05 ] [ 10:10 ] ...4...

CZ3548 77B [ 21:35 ] [ 23:35 ] 1....67

CZ3548 77B [ 21:35 ] [ 23:35 ] 1234567

CZ3612 733 [ 20:40 ] [ 23:10 ] .2..5..

CZ3614 733 [ 20:40 ] [ 23:10 ] 1..4.6.

CZ3610 733 [ 20:35 ] [ 22:55 ] ..3...7

FM9307 757 [ 20:30 ] [ 22:35 ] 1234567

MU5315 320 [ 20:05 ] [ 22:05 ] 1234567

CZ3504 777 [ 19:15 ] [ 21:15 ] 1234567

FM9309 738 [ 18:50 ] [ 20:50 ] 1234567

MU5309 320 [ 17:20 ] [ 19:25 ] 1234567

CZ656 319 [ 17:20 ] [ 19:10 ] .2.4..7

CZ3526 JET [ 16:35 ] [ 18:45 ] .234567

CA1837 JET [ 16:30 ] [ 18:30 ] 1234567

MU5311 320 [ 16:10 ] [ 18:15 ] 1234567

FM9315 738 [ 16:00 ] [ 18:05 ] 12345.7

FM9315 757 [ 16:00 ] [ 18:05 ] 1234567

FM9305 757 [ 14:30 ] [ 16:35 ] 1234567

目的地:运城 [机票预订]

FM9145 CRJ [ 17:30 ] [ 19:35 ] ......7

FM9145 CRJ [ 11:50 ] [ 13:55 ] ..3....

目的地:太原 [机票预订]

MU5141 738 [ 22:50 ] [ 00:50 ] 1234567

HU7376 734 [ 17:50 ] [ 19:45 ] 1234567

FM9161 757 [ 17:30 ] [ 19:35 ] 1234567

HO1133 320 [ 16:10 ] [ 18:10 ] 1234567

MU5143 737 [ 11:55 ] [ 14:05 ] 1234567

FM9163 738 [ 08:05 ] [ 10:10 ] 1234567

MU5689 JET [ 08:00 ] [ 10:05 ] 1234567

目的地:锦州 [机票预订]

FM9189 738 [ 07:50 ] [ 09:50 ] 1....6.

FM9189 738 [ 07:50 ] [ 09:50 ] ..3.5..

FM9189 738 [ 07:50 ] [ 09:50 ] 1....6.

目的地:武汉 [机票预订]

CZ3572 738 [ 10:45 ] [ 12:20 ] 1234567

MU2502 738 [ 10:20 ] [ 11:55 ] 1234567

FM9361 738 [ 08:30 ] [ 10:15 ] 1234567

FM9449 738 [ 19:00 ] [ 20:40 ] 1234567

MU2510 733 [ 17:35 ] [ 19:00 ] 1234567

CZ3580 738 [ 16:00 ] [ 17:20 ] 1234567

FM9363 738 [ 13:35 ] [ 15:20 ] 1234567

CZ3824 738 [ 13:20 ] [ 14:50 ] 1234567

MU2504 738 [ 15:15 ] [ 16:40 ] .2.....

MU2504 733 [ 15:15 ] [ 16:40 ] 1234567

MU2504 733 [ 15:15 ] [ 16:40 ] 1234567

8C8288 319 [ 22:30 ] [ 23:50 ] 1234567

MU2512 JET [ 21:05 ] [ 22:40 ] 1234567

MU2512 733 [ 21:05 ] [ 22:40 ] .2.....

MU2512 738 [ 21:05 ] [ 22:40 ] 1234567

CZ3544 737 [ 20:45 ] [ 22:20 ] 1234567

CA1980 JET [ 19:50 ] [ 21:35 ] 1234567

MU2508 733 [ 11:40 ] [ 13:15 ] 1234567

MU2506 738 [ 19:20 ] [ 21:00 ] 1234567

目的地:桂林 [机票预订]

9C8805 320 [ 16:50 ] [ 19:10 ] ..3....

CZ3252 738 [ 14:10 ] [ 16:20 ] 1234567

FM9333 738 [ 13:20 ] [ 15:40 ] 1234567

HO1159 JET [ 12:10 ] [ 14:20 ] .23.567

HO1159 320 [ 12:10 ] [ 14:20 ] .23.567

MU5379 320 [ 10:30 ] [ 12:45 ] ....5..

MU5379 319 [ 10:30 ] [ 12:45 ] 1234567

FM9335 738 [ 08:10 ] [ 10:25 ] 1234567

CA1969 JET [ 07:40 ] [ 09:55 ] 1234567

MU5381 320 [ 19:00 ] [ 21:10 ] 1234567

MU5381 JET [ 19:00 ] [ 21:10 ] 12..567

HO1157 JET [ 17:50 ] [ 20:00 ] .23.567

FM9331 JET [ 17:25 ] [ 19:30 ] 1.34.6.

FM9331 767 [ 17:25 ] [ 19:30 ] 1234567

HO1157 320 [ 17:00 ] [ 19:10 ] 1..4...

目的地:西宁 [机票预订]

MU2154 320 [ 18:10 ] [ 22:40 ] 1234567

HU7846 733 [ 17:15 ] [ 21:50 ] 1234567

FM9209 738 [ 15:50 ] [ 20:25 ] .2.4.6.

MU2152 320 [ 08:10 ] [ 12:40 ] 1234567

目的地:石家庄 [机票预订]

MU5153 737 [ 21:10 ] [ 23:05 ] 1234567

MU5151 737 [ 13:55 ] [ 15:55 ] 1234567

FM9139 CRJ [ 08:20 ] [ 10:15 ] 12345.7

FM9139 CRJ [ 08:20 ] [ 10:15 ] .....6.

目的地:威海 [机票预订]

MU2287 319 [ 16:40 ] [ 18:20 ] 1234567

FM9257 738 [ 08:20 ] [ 09:30 ] ....5..

FM9257 CRJ [ 08:20 ] [ 09:30 ] 1.3.5.7

FM9257 738 [ 08:05 ] [ 09:35 ] .2.4...

FM9257 CRJ [ 08:05 ] [ 09:35 ] .2.4.6.

目的地:乌鲁木齐 [机票预订]

CZ6598 737 [ 19:35 ] [ 00:40 ] 1234567

CZ6996 757 [ 14:15 ] [ 19:25 ] 1234567

FM9217 738 [ 13:55 ] [ 19:15 ] 1234567

MU8937 738 [ 13:55 ] [ 19:15 ] 1234567

MU5633 738 [ 12:40 ] [ 18:00 ] 1234567

FM5633 738 [ 12:40 ] [ 18:00 ] 1234567

CZ6998 JET [ 09:00 ] [ 14:10 ] 1234567

MU8941 738 [ 08:35 ] [ 13:40 ] 1234567

FM9219 738 [ 08:35 ] [ 13:40 ] 1234567

MU5631 320 [ 07:50 ] [ 12:55 ] 1234.67

FM5631 320 [ 07:50 ] [ 12:55 ] 1234.67

目的地:天津 [机票预订]

FM9133 737 [ 16:55 ] [ 18:45 ] 1234567

MU5147 737 [ 15:50 ] [ 17:40 ] 1234567

FM9129 CRJ [ 13:10 ] [ 15:00 ] 1234567

HO1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] 1..4...

HO1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] ..3....

BK1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] 1..4...

BK1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] ..3....

CA1534 733 [ 10:55 ] [ 12:45 ] 123456.

HU7206 733 [ 10:50 ] [ 12:45 ] 1234567

MU5145 737 [ 10:40 ] [ 12:30 ] 1234567

FM9131 738 [ 08:30 ] [ 10:20 ] 1234567

MU5149 319 [ 08:00 ] [ 09:45 ] 1234567

MU5149 319 [ 07:55 ] [ 09:45 ] 1234567

HU7208 734 [ 17:30 ] [ 19:20 ] 1234567

CA1524 733 [ 18:25 ] [ 20:15 ] 12.4567

CA1524 733 [ 19:30 ] [ 21:20 ] 1.3....

CA1528 733 [ 20:00 ] [ 21:50 ] .2.45.7

9C8813 320 [ 20:45 ] [ 23:25 ] 123.567

目的地:香港 [机票预订]

CX6863 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1234567

KA891 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1234567

KA891 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1....67

MU721 320 [ 18:00 ] [ 20:20 ] 1234567

CX6831 EQV [ 17:30 ] [ 20:10 ] 1234567

KA801 EQV [ 17:30 ] [ 20:10 ] 1234567

MU711 320 [ 17:10 ] [ 19:40 ] 1234567

FM811 767 [ 17:00 ] [ 19:35 ] .23.5..

FM811 JET [ 16:50 ] [ 19:35 ] 1..4.67

CX6859 330 [ 16:25 ] [ 19:05 ] 1234567

KA875 330 [ 16:25 ] [ 19:05 ] 1234567

MU509 AB6 [ 16:00 ] [ 18:30 ] 123456.

FM835 738 [ 15:55 ] [ 18:45 ] 1....67

FM835 738 [ 15:55 ] [ 18:45 ] 1234567

CX6865 321 [ 15:30 ] [ 18:10 ] .23456.

CX6865 330 [ 15:30 ] [ 18:10 ] 1.....7

KA893 330 [ 15:30 ] [ 18:10 ] 1.....7

KA893 EQV [ 15:30 ] [ 18:10 ] .23456.

MU709 320 [ 15:30 ] [ 18:00 ] 1234567

MU707 AB6 [ 15:00 ] [ 17:35 ] 1..4..7

MU707 JET [ 15:00 ] [ 17:35 ] .23.56.

KA805 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1......

CX6835 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1......

CX6835 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1234567

KA805 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1234567

MU507 321 [ 14:00 ] [ 16:35 ] .23....

MU507 321 [ 14:00 ] [ 16:35 ] ...4567

CX6861 330 [ 13:25 ] [ 16:05 ] .2.....

CX6861 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1234567

CX6861 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1......

KA877 330 [ 13:25 ] [ 16:05 ] .2.....

KA877 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1234567

KA877 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1....67

MU705 320 [ 13:00 ] [ 15:35 ] 1.34.67

MU705 JET [ 13:00 ] [ 15:35 ] 1234567

CX6853 321 [ 12:50 ] [ 15:40 ] 1234567

KA865 EQV [ 12:50 ] [ 15:40 ] 1234567

FM845 JET [ 12:35 ] [ 15:45 ] ..3.5..

FM845 767 [ 12:35 ] [ 15:15 ] .2.4.67

FM845 767 [ 12:35 ] [ 14:50 ] 1......

KA5367 EQV [ 12:25 ] [ 15:05 ] 1234567

CX367 EQV [ 12:25 ] [ 15:05 ] 1234567

MU503 320 [ 12:00 ] [ 14:35 ] 1..45..

MU503 320 [ 12:00 ] [ 14:35 ] .....6.

MU503 320 [ 12:00 ] [ 14:35 ] .23...7

CX6833 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] .2.....

KA803 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] .2.....

CX6833 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1234567

CX6833 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1......

KA803 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1234567

KA803 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1....67

MU703 320 [ 11:00 ] [ 13:35 ] .23456.

MU727 320 [ 10:30 ] [ 13:00 ] 12.456.

MU727 333 [ 10:30 ] [ 13:00 ] ..3...7

MU505 346 [ 10:00 ] [ 12:35 ] 1234567

CX6867 330 [ 09:45 ] [ 12:25 ] 1234567

KA895 330 [ 09:45 ] [ 12:25 ] 1234567

FM809 767 [ 09:10 ] [ 11:45 ] 1234567

MU701 AB6 [ 09:00 ] [ 11:20 ] 12.456.

MU701 346 [ 09:00 ] [ 11:20 ] ..3...7

CX6845 330 [ 08:40 ] [ 11:15 ] 1234567

KA831 330 [ 08:40 ] [ 11:15 ] 1234567

CX6855 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1......

KA871 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1......

CX6855 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1234567

KA871 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1234567

MU501 340 [ 08:00 ] [ 10:20 ] ...4..7

MU501 AB6 [ 08:00 ] [ 10:20 ] .2.....

MU501 AB6 [ 08:00 ] [ 10:20 ] 1.3.56.

CX6857 EQV [ 07:45 ] [ 10:25 ] 1234567

KA873 EQV [ 07:45 ] [ 10:25 ] 1234567

KA873 320 [ 07:45 ] [ 10:25 ] .23....

CX6863 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1....67

KA891 EQV [ 18:30 ] [ 21:10 ] .2.....

CX6863 EQV [ 18:30 ] [ 21:10 ] .2.....

MU283 320 [ 19:00 ] [ 20:55 ] ..3.5..

MU283 320 [ 19:00 ] [ 21:20 ] 1....67

MU283 320 [ 19:00 ] [ 21:20 ] .2.4...

KA835 EQV [ 19:00 ] [ 21:35 ] 1234567

CX6847 321 [ 19:00 ] [ 21:35 ] 1234567

KA897 EQV [ 19:30 ] [ 22:10 ] 1234567

CX6869 EQV [ 19:30 ] [ 22:10 ] 1234567

MU725 320 [ 20:00 ] [ 22:20 ] 1234567

KA809 EQV [ 20:30 ] [ 23:10 ] 1234567

CX6837 EQV [ 20:30 ] [ 23:10 ] 1234567

目的地:郑州 [机票预订]

MU5391 320 [ 16:40 ] [ 18:20 ] 1234567

CZ3594 738 [ 15:10 ] [ 16:50 ] 1234567

FM9381 738 [ 14:25 ] [ 16:05 ] 1234567

MU5393 737 [ 13:40 ] [ 15:20 ] 1234.6.

CZ3592 738 [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567

MU5395 M90 [ 09:45 ] [ 11:25 ] 1234567

HO1131 320 [ 07:30 ] [ 09:00 ] .2..5.7

MU5391 JET [ 16:40 ] [ 18:20 ] 12345.7

CZ3598 738 [ 20:00 ] [ 21:40 ] 1234567

目的地:阿姆斯特丹 [机票预订]

KL896 74M [ 12:45 ] [ 18:20 ] 1234567

CZ769 JET [ 12:45 ] [ 18:20 ] 1234567

CZ779 JET [ 08:50 ] [ 14:25 ] ..3.5.7

KL894 74M [ 08:50 ] [ 14:15 ] ..3.5.7

目的地:兰州 [机票预订]

FM9207 738 [ 15:50 ] [ 20:05 ] 1.3.5..

MU2354 320 [ 18:35 ] [ 21:15 ] 1234567

MU2352 320 [ 11:45 ] [ 14:25 ] 123.5.7

MU2352 320 [ 11:45 ] [ 14:25 ] ..34...

FM9207 738 [ 16:00 ] [ 20:05 ] ......7

目的地:宁波 [机票预订]

MU5503 73A [ 20:20 ] [ 21:00 ] ..3....

MU5513 320 [ 11:30 ] [ 12:20 ] 1234567

MU5505 320 [ 10:10 ] [ 10:50 ] 1234567

MU5511 JET [ 08:00 ] [ 08:40 ] 12.45..

MU5507 320 [ 21:00 ] [ 21:40 ] 12.456.

MU5503 320 [ 21:05 ] [ 21:40 ] 12.45..

MU5503 JET [ 21:05 ] [ 21:40 ] ......7

MU5507 320 [ 22:40 ] [ 23:20 ] ..3....

MU5507 320 [ 22:40 ] [ 23:20 ] ..3....

目的地:包头 [机票预订]

MU5689 JET [ 08:00 ] [ 11:50 ] 1234567

FM5689 JET [ 08:00 ] [ 11:50 ] 1234567

FM9135 CRJ [ 09:05 ] [ 11:55 ] 1.3.5.7

MU8931 CRJ [ 09:05 ] [ 11:55 ] 1.3.5.7

目的地:温州 [机票预订]

CA1968 319 [ 20:50 ] [ 21:50 ] .2.4.67

CA1968 JET [ 20:40 ] [ 21:40 ] 1.3.5..

FM9515 738 [ 19:35 ] [ 20:35 ] ....5..

FM9515 737 [ 19:35 ] [ 20:35 ] 1234567

MU5273 737 [ 18:10 ] [ 19:15 ] 1234567

MU5581 737 [ 15:35 ] [ 16:40 ] 1234567

9C8823 320 [ 15:25 ] [ 16:20 ] 12.4567

MU5585 737 [ 10:30 ] [ 11:35 ] 1234567

CA1966 319 [ 09:45 ] [ 10:50 ] 1234567

FM9517 737 [ 08:05 ] [ 09:10 ] 1234567

HO1101 320 [ 07:30 ] [ 08:20 ] 1234567

目的地:东营 [机票预订]

HU7712 D38 [ 12:00 ] [ 13:45 ] .2.4.6.

HU7712 D38 [ 12:00 ] [ 13:45 ] .2.4.6.

目的地:呼和浩特 [机票预订]

MU8933 CRJ [ 15:00 ] [ 17:35 ] ...4.6.

MU5157 73A [ 07:15 ] [ 09:50 ] 12....7

MU5157 73A [ 07:15 ] [ 09:50 ] 1234567

FM5157 73A [ 07:15 ] [ 09:50 ] 12....7

FM5157 73A [ 07:15 ] [ 09:50 ] 1234567

FM9137 CRJ [ 15:00 ] [ 17:35 ] ...4.6.

MU8933 CRJ [ 15:00 ] [ 17:35 ] .2.....

FM9137 CRJ [ 15:00 ] [ 17:35 ] .2.....

FM5651 737 [ 17:20 ] [ 19:55 ] 1234567

FM5651 737 [ 17:20 ] [ 19:55 ] 1......

MU5651 737 [ 17:20 ] [ 19:55 ] 1234567

MU5651 737 [ 17:20 ] [ 19:55 ] 1......

CA1554 JET [ 18:50 ] [ 21:25 ] .23.5.7

CA1554 733 [ 19:25 ] [ 22:00 ] 1..4.6.

目的地:南昌 [机票预订]

9C8803 320 [ 22:50 ] [ 00:15 ] ..3.5.7

MU5569 320 [ 20:20 ] [ 21:35 ] 1234567

MU5565 319 [ 15:05 ] [ 16:20 ] 1234567

FM9245 738 [ 14:20 ] [ 15:35 ] 1234567

MU5571 320 [ 11:25 ] [ 12:40 ] 1234567

MF8534 737 [ 11:20 ] [ 12:40 ] 1234567

9C8803 320 [ 23:00 ] [ 00:15 ] 1..4...

目的地:襄樊 [机票预订]

FM9367 CRJ [ 15:55 ] [ 17:55 ] 1.3.5..

FM9367 CRJ [ 15:55 ] [ 17:55 ] ......7

目的地:延吉 [机票预订]

CZ6552 319 [ 19:05 ] [ 23:10 ] 1234567

FM9197 CRJ [ 12:55 ] [ 16:50 ] 1234567

目的地:广岛 [机票预订]

MU293 320 [ 17:35 ] [ 20:15 ] 1234567

目的地:济南 [机票预订]

SC1168 733 [ 21:15 ] [ 22:30 ] 1234567

CA1168 733 [ 21:15 ] [ 22:30 ] 1234567

MU5525 319 [ 21:10 ] [ 22:35 ] 1234567

FM9247 757 [ 20:10 ] [ 21:35 ] 1234567

SC1166 733 [ 17:25 ] [ 18:40 ] 1234567

CA1166 733 [ 17:25 ] [ 18:40 ] 1234567

SC1164 738 [ 14:20 ] [ 15:40 ] .2345.7

SC1164 738 [ 14:20 ] [ 15:40 ] 1....6.

CA1164 738 [ 14:20 ] [ 15:40 ] .2345.7

CA1164 738 [ 14:20 ] [ 15:40 ] 1....6.

MU5527 320 [ 12:25 ] [ 13:50 ] 12...6.

MU5527 320 [ 12:25 ] [ 13:50 ] 1234567

SC1162 737 [ 10:15 ] [ 11:30 ] 1234567

CA1162 737 [ 10:15 ] [ 11:30 ] 1234567

MU5529 319 [ 09:55 ] [ 11:20 ] 1234567

目的地:成都 [机票预订]

HO1119 320 [ 12:55 ] [ 15:55 ] 1234567

MU5405 737 [ 12:20 ] [ 15:20 ] 1234567

CA4514 736 [ 11:25 ] [ 14:25 ] ...4...

CA4514 733 [ 11:25 ] [ 14:25 ] 123..67

CA4514 733 [ 11:25 ] [ 14:25 ] 123..67

3U8962 321 [ 11:05 ] [ 14:00 ] 1234567

MU5407 333 [ 10:25 ] [ 13:30 ] 12.4.6.

MU5407 JET [ 10:25 ] [ 13:30 ] 1...5..

MU5407 JET [ 10:00 ] [ 13:00 ] ..3...7

FM9541 JET [ 08:25 ] [ 11:25 ] 1234567

CA1947 JET [ 08:05 ] [ 10:55 ] 1234567

3U8966 319 [ 21:20 ] [ 00:20 ] 1...5..

3U8966 319 [ 21:20 ] [ 00:20 ] .234.6.

MU5411 737 [ 20:55 ] [ 23:55 ] 1234567

UA3901 757 [ 19:40 ] [ 22:40 ] 1234567

FM9465 757 [ 19:40 ] [ 22:40 ] 1234567

CA4502 757 [ 19:30 ] [ 22:55 ] 1234567

