北京化工大学研究生录取(北京化工大学研究生录取名单2022)
本文目录一览:
- 1、考研350分能上北京化工大学吗
- 2、北京化工大学2022研究生拟录取名单
- 3、北京化工大学研究生录取会放网上吗?
- 4、求北京化工大学历年化工过程机械的研究生录取分数线???在研究生招生网上找不到啊!!!
考研350分能上北京化工大学吗
预计是可以的,因为根据2021年北京化工大学考研的复试分数线来看,除经济管理学院,技术经济及管理的分数线是360分以外,其他各个学院的分数线都在350分以下,所以是有机会录取的。
北京化工大学2022研究生拟录取名单
北京化工大学2022研究生拟录取名单如下:
1 100102200000007 李梦* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 333 378 711
2 100102200000009 刘媛* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 319 402 721
3 100102200000011 朱鹏* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 318 378 696
4 100102200000016 刘钰* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 335 390 725
5 100102200000018 时和* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 364 363 727
6 100102200000024 徐舜* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 295 366 661
7 100102200000032 孙* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 336 396 732
8 100102200000035 李* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 352 360 712
9 100102200000037 张舒* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 343 336 679
10 100102200000038 冯悟* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 390 717
11 100102200000052 蔡洪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 294 402 696
12 100102200000054 魏予* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 383 396 779
13 100102200000058 郑澳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 311 399 710
14 100102200000059 朱鸿* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 309 390 699
15 100102200000062 陈俊* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 342 396 738
16 100102200000065 殷园* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 355 390 745
17 100102200000069 代禹* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 329 393 722
18 100102200000071 肖* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 301 402 703
19 100102200000076 张佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 396 723
20 100102200000077 王灵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 318 402 720
21 100102200000078 朱憬* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 302 384 686
22 100102200000079 张荣* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 319 384 703
23 100102200000081 罗* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 346 390 736
24 100102200000085 唐* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 306 378 684
25 100102200000086 赵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 390 717
26 100102200000088 李建* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 324 390 714
27 100102200000090 刘兆* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 384 671
28 100102200000091 王嘉* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 305 399 704
29 100102200000092 刘天* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 299 366 665
30 100102200000093 蔡* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 366 693
31 100102200000094 陈琳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 312 402 714
32 100102200000098 付* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 372 659
33 100102200000100 齐大* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 398 402 800
34 100102200000106 江* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 384 671
35 100102200000107 陈哲* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 292 348 640
36 100102200002062 王欣* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 283 312 595
37 100102200002100 李森* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 326 354 680
38 100102200002104 韩番* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 338 372 710
39 100102200002105 张舒* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 356 324 680
40 100102200002107 姚林* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 304 336 640
41 100102200002108 米悦* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 335 342 677
42 100102200002173 刘* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 303 348 651
43 100102200002174 高维* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 277 336 613
44 100102200002217 张福* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 326 306 632
45 100102200002221 韩雪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 274 342 616
46 100102200002222 马* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 321 348 669
47 100102200002268 陶文* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 354 662
48 100102200002269 王泽* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 348 635
49 100102200002275 程艳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 283 354 637
50 100102200002380 郝* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 296 363 659
51 100102200002381 郭琳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 321 360 681
52 100102200002384 马* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 330 638
53 100102200002385 李嘉* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 307 345 652
54 100102200002544 马佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 300 312 612
55 100102200002592 彭纯* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 315 324 639
56 100102200002645 李啸* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 291 393 684
57 100102200002850 郑淑* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 280 330 610
58 100102200003037 杜海* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 342 321 663
59 100102200003057 杜佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 324 402 726
60 100102200003079 师丽* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 331 330 661
61 100102200003082 邢雪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 340 378 718
62 100102200003112 任钏* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 325 318 643
63 100102200003130 秦陵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 337 360 697
64 100102200003262 刘袁* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 299 339 638
65 100102200003263 颜云* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 337 354 691
66 100102200003264 刘伟* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 306 312 618
67 100102200003496 路腾* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 292 348 640
68 100102200003540 缪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 318 626
69 100102200003612 张翅* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 296 348 644
70 100102200003613 丁* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 307 318 62
北京化工大学研究生录取会放网上吗?
你好,北京化工大学各专业的复试录取名单尚未公布,但是录取名单是一定会放到网上的。
参加复试的考生,学校无论是否录取,都会将复试结果通知考生。不过,有的学校会把复试的成绩也公布,详细告诉你复试情况;有的学校仅仅只是简单出一个预录取名单,需要你自己在预录取名单上面查询是否有自己的名字。一般来说,北京化工大学各专业的复试结果在两周后会陆续出来,请耐心等待,祝你好运。
有什么需要了解的可以接着问,希望可以帮到你。
求北京化工大学历年化工过程机械的研究生录取分数线???在研究生招生网上找不到啊!!!
北京化工大学历年化工过程机械的研究生录取分数线如下:
2017年最高分616分,最低分533分。
2018年最高分628分,最低分552分。
2019年最高分632分,最低分573分。
2019年学校本科招生计划总数3530人,北京市招生计划160人,其中理工类计划154人,含提前批次社会体育专业计划9人,提前批次文理兼收工业设计(艺术类)专业计划6人。
学校继续增加了优势和特色专业计划在京的投放比例,国家级和北京市级特色专业的招生计划数占在京招生计划总数的77.5%。在京新增国家战略性新兴产业专业——能源化学工程,计划4人。能源化学工程专业主要培养新能源产业领域有关可再生能源技术、节能减排技术、清洁含碳能源技术、节能环保和资源循环等方面的高级工程技术与管理人才。
学校预留5%左右的在京招生计划,用于招收二志愿的理工类高分考生,高考成绩要求高出我校在京一志愿提档线40分以上,且考生保证服从专业调剂。学校近四年来二志愿考生的录取最低分数一般高出一批次录取控制分数线75—116分。同时学校预留部分招生计划,用于在生源好的情况下增投计划。