日本足球世界排名(日本足球世界排名2019)
世界各国足球排名
1 西班牙 1663 1
2 德国 1381 2
3 荷兰 1338 4
4 意大利 1326 3
5 巴西 1245 5
6 阿根廷 1180 6
7 克罗地亚 1142 7
8 英格兰 1115 10
9 俄罗斯 1103 8
10 土耳其 1016 13
11 法国 1007 12
11 葡萄牙 1007 10
11 捷克 1007 9
14 喀麦隆 989 14
15 乌克兰 909 20
16 埃及 894 21
17 巴拉圭 889 17
18 以色列 877 15
19 尼日利亚 876 22
20 希腊 872 18
21 罗马尼亚 858 19
22 美国 853 24
23 乌拉圭 828 23
24 瑞士 824 27
25 加纳 815 26
26 墨西哥 811 25
27 保加利亚 782 16
28 澳大利亚 777 37
29 科特迪瓦 771 28
30 塞尔维亚 761 30
100 中国 368 98
附:亚洲前10排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
28 澳大利亚 777 9 38
35 日本 734 3 12
42 韩国 631 11 42
43 伊朗 626 1 -11
48 沙特阿拉伯 600 4 10
72 乌兹别克斯坦 463 4 14
72 伊拉克 463 3 11
80 巴林 428 -6 -25
84 卡塔尔 420 -6 -23
96 阿曼 374 -1 -11
100 中国 368 -2 -3
日本男足在世界排名是多少啊?
男足在世界上的排名能够排名在前10名的是非常高的水准,只有日本单独才可以,而中国是差远了。
%9日本足球世界排名第几?亚洲排名第几?
亚洲排名世界排名国家积分排名变化积分变化121澳大利亚863315243日本709-3-26352韩国625-4-46461巴林52405在北京时间11月20日国际足联官网公布的最新国家队排名中,中国队排名第97位,连续三个月上升。根据这个排名看,亚洲的各国足排名是:澳大利亚、日本和韩国,而叙利亚队的名次也要高于中国,列第91位。中国队在世界排名第97,在亚洲则是第13位。最新排名 日本43,韩国52国家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7 2 巴西 1592 -1 -40 3 荷兰 1279 0 -61 4 意大利 1215 0 0 5 葡萄牙 1181 +5 +139 6 德国 1170 -1 +9 7 法国 1122 +2 +73 8 阿根廷 1085 -2 -18 9 英格兰 1063 -2 -38 10 克罗地亚 1050 -2 -37 11 喀麦隆 1035 +3 +86 12 希腊 1028 +4 +107 13 俄罗斯 1019 -1 +37 14 美国 980 -3 -45 15 墨西哥 931 +3 +27 16 科特迪瓦 927 +3 +24 17 智利 926 0 +17 18 瑞士 924 -5 -37 19 乌拉圭 901 +6 +63 20 塞尔维亚 900 0 +8 21 澳大利亚 863 +3 +15 22 尼日利亚 848 +10 +85 23 捷克 843 -8 -85 24 乌克兰 842 -2 -15 25 以色列 837 +1 0 26 丹麦 835 +1 +5 27 保加利亚 827 -4 -27 28 阿尔及利亚 823 +1 +42 29 埃及 820 -1 +22 30 巴拉圭 816 -9 -63 31 挪威 780 +6 +29 32 罗马尼亚 763 +4 +11 33 斯洛文尼亚 756 +16 +93 34 斯洛伐克 755 -1 -3 35 厄瓜多尔 750 +9 +53 36 爱尔兰 746 -2 -9 37 加纳 739 +1 -7 38 洪都拉斯 738 -3 -16 39 北爱尔兰 737 -9 -38 40 哥伦比亚 736 -10 -39 41 土耳其 729 -2 -8 42 瑞典 727 -1 -1 43 日本 709 -3 -26 44 哥斯达黎加 694 -1 -13 45 拉脱维亚 670 +2 -13 46 苏格兰 665 0 -22 47 马里 662 +4 +30 48 加蓬 660 -3 -31 49 布基纳法索 650 +6 +34 50 委内瑞拉 646 +1 +14 51 波黑 643 -9 -78 52 韩国 625 -4 -46 53 突尼斯 613 +1 -16 54 芬兰 605 +3 -1 55 匈牙利 603 -5 -42 56 波兰 575 0 -34 57 加拿大 573 -4 -58 57 玻利维亚 573 +3 +51 59 贝宁 534 +8 +59 60 立陶宛 525 -1 +2 61 巴林 524 0 +5 62 奥地利 520 -4 -4 63 伊朗 518 -1 0 64 比利时 504 +4 +30 65 沙特阿拉伯 501 -1 +1 66 马其顿 491 0 +15 67 摩洛哥 476 -4 -35 68 塞浦路斯 472 -3 -17 69 巴拿马 468 +1 +4 70 多哥 467 +10 +64 70 秘鲁 467 +4 +28 72 莫桑比克 462 +12 +80 73 黑山 456 +2 +20 74 牙买加 451 -5 -18 75 几内亚 450 -4 -11 76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34 77 新西兰 433 +6 +50 78 乌干达 428 -1 0 79 威尔士 427 -1 +9 80 白俄罗斯 426 -7 -18 81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38 82 萨尔瓦多 407 0 +10 83 阿曼 403 -4 -14 84 朝鲜 399 +7 +40 85 海地 384 +1 +7 86 南非 377 -1 -4 87 卡塔尔 374 +7 +27 88 伊拉克 364 +5 +15 89 塞内加尔 362 0 -6 90 赞比亚 358 +6 +18 91 叙利亚 348 +4 +4 92 冰岛 346 -5 -26 93 摩尔多瓦 338 -5 -33 94 马拉维 337 -4 -28 94 安哥拉 337 +4 +7 96 古巴 331 -20 -101 97 中国 328 +5 +15 98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7 99 亚美尼亚 323 +1 -2 100 刚果(布) 320 +7 +23 101 佛得角群岛 316 0 0 102 爱沙尼亚 303 +1 -3 103 格林纳达 298 +2 -5 103 科威特 298 +6 +15 105 肯尼亚 292 -1 -12 106 坦桑尼亚 291 -7 -37 107 泰国 289 +3 +9 108 津巴布韦 265 +23 +68 109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5 110 卢旺达 255 +4 +9 111 阿联酋 247 +4 +5 111 新加坡 247 +8 +19 111 苏丹 247 +2 -6 114 纳米比亚 246 -3 -25 115 巴巴多斯 238 -23 -117 116 阿塞拜疆 237 +9 +24 117 圭亚那 232 0 -2 118 利比亚 228 +2 +3 119 哈萨克斯坦 226 +2 +2 120 法罗群岛 220 +2 +2 121 博茨瓦那 219 +4 +6 122 冈比亚 218 0 0 123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84 124 布隆迪 214 0 0 125 危地马拉 203 +5 +3 125 格鲁吉亚 203 -8 -31 127 印尼 198 +2 -3 128 卢森堡 185 +5 +8 128 约旦 185 0 -19 130 越南 184 +4 +12 131 埃塞俄比亚 182 +1 0 132 也门 177 +7 +19 133 斐济 174 -25 -117 134 尼加拉瓜 165 +1 0 135 赤道几内亚 163 +1 0 135 印度 163 +3 +3 135 缅甸 163 +5 +6 138 斯威士兰 152 +10 +23 139 新喀里多尼亚 147 +2 -1 140 土库曼斯坦 139 +2 -6 141 塞拉利昂 137 +11 +20 141 中国香港 137 -14 -70 143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3 144 百慕大 133 +6 +5 144 苏里南 133 -29 -109 146 马尔代夫 132 +2 +3 147 乍得 130 0 0 147 黎巴嫩 130 -2 -6 149 马耳他 128 -3 -4 150 莱索托 120 +6 +14 151 厄立特里亚 115 +2 0 152 马来西亚 110 -2 -18 152 列支敦士登 110 -9 -29 154 斯里兰卡 108 +4 +5 155 马达加斯加 105 -1 -8 156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58 157 瓦努阿图 101 +2 +2 158 利比里亚 98 +2 0 159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12 160 中华台北 93 +1 +5 161 巴基斯坦 88 +6 +8 162 波多黎各 87 0 0 162 塔吉克斯坦 87 +6 +11 164 尼日尔 86 -1 0 165 孟加拉国 83 0 +1 165 菲律宾 83 -10 -25 167 索马里 82 -2 0 168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5 169 毛里塔尼亚 70 0 0 170 蒙古 61 +2 0 171 所罗门群岛 60 +2 0 172 柬埔寨 59 -1 -9 173 伯利兹 57 +2 0 174 老挝 55 -4 -14 175 巴勒斯坦 54 +1 +1 176 尼泊尔 53 -3 -7 177 巴哈马 47 0 0 178 科摩洛 46 +21 +38 179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0 180 塞舌尔 44 0 0 181 多米尼加共和国 41 +1 0 182 毛里求斯 40 +1 +2 183 萨摩亚 38 0 0 184 开曼群岛 36 -4 -8 185 关岛 34 +1 0 185 吉布提 34 +1 0 185 库克群岛 34 +1 0 188 圣卢西亚 32 +1 0 189 中国澳门 31 +2 +3 190 几内亚比绍 29 -7 -9 191 汤加 28 0 0 192 阿富汗 25 -3 -7 192 文莱 25 -14 -21 192 英属维京群岛 25 +1 0 195 大溪地岛 19 -1 0 196 不丹 17 -1 0 197 多米尼加 12 -1 0 198 阿鲁巴 11 -1 0 199 美属维京群岛 8 0 0 200 中非 4 +1 0 200 东帝汶 4 -2 -5
日本足球在全球能排名多少
目前,日本男子足球队在国际足联的世界排名中名列第53位。
详见:
http://liansai.500.com/paiming/
日本男足在世界排名是多少啊
你好 日本世界排名28位
以下是详细:
32强世界排名(前面号码是参赛号码)
1、巴西
2、西班牙
3、葡萄牙
4、荷兰
5、意大利
6、德国
7、阿根廷
8、英格兰
9、法国
13、希腊
14、美国
15、塞尔维亚
16、乌拉圭
17、墨西哥
18、智利
19、喀麦隆
20、澳大利亚
21、尼日利亚
24、瑞士
25、斯洛文尼亚
27、科特迪瓦
30、阿尔及利亚
31、巴拉圭
32、加纳
34、斯洛伐克
36、丹麦
38、洪都拉斯
45、日本
47、韩国
78、新西兰
83、南非
105、朝鲜。
目前世界足球排名前100名的国家是??
西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
100 刚果(布) 359 +10 +83
日本足球世界排名第几?亚洲排名第几?
亚洲排名世界排名国家积分排名变化积分变化121澳大利亚863315243日本709-3-26352韩国625-4-46461巴林52405在北京时间11月20日国际足联官网公布的最新国家队排名中,中国队排名第97位,连续三个月上升。
根据这个排名看,亚洲的各国足排名是:澳大利亚、日本和韩国,而叙利亚队的名次也要高于中国,列第91位。中国队在世界排名第97,在亚洲则是第13位。最新排名 日本43,韩国52国家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7
2 巴西 1592 -1 -40
3 荷兰 1279 0 -61
4 意大利 1215 0 0
5 葡萄牙 1181 +5 +139
6 德国 1170 -1 +9
7 法国 1122 +2 +73
8 阿根廷 1085 -2 -18
9 英格兰 1063 -2 -38
10 克罗地亚 1050 -2 -37
11 喀麦隆 1035 +3 +86
12 希腊 1028 +4 +107
13 俄罗斯 1019 -1 +37
14 美国 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 科特迪瓦 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 乌拉圭 901 +6 +63
20 塞尔维亚 900 0 +8
21 澳大利亚 863 +3 +15
22 尼日利亚 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 乌克兰 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麦 835 +1 +5
27 保加利亚 827 -4 -27
28 阿尔及利亚 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 罗马尼亚 763 +4 +11
33 斯洛文尼亚 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 爱尔兰 746 -2 -9
37 加纳 739 +1 -7
38 洪都拉斯 738 -3 -16
39 北爱尔兰 737 -9 -38
40 哥伦比亚 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯达黎加 694 -1 -13
45 拉脱维亚 670 +2 -13
46 苏格兰 665 0 -22
47 马里 662 +4 +30
48 加蓬 660 -3 -31
49 布基纳法索 650 +6 +34
50 委内瑞拉 646 +1 +14
51 波黑 643 -9 -78
52 韩国 625 -4 -46
53 突尼斯 613 +1 -16
54 芬兰 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波兰 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利维亚 573 +3 +51
59 贝宁 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奥地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利时 504 +4 +30
65 沙特阿拉伯 501 -1 +1
66 马其顿 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 塞浦路斯 472 -3 -17
69 巴拿马 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘鲁 467 +4 +28
72 莫桑比克 462 +12 +80
73 黑山 456 +2 +20
74 牙买加 451 -5 -18
75 几内亚 450 -4 -11
76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34
77 新西兰 433 +6 +50
78 乌干达 428 -1 0
79 威尔士 427 -1 +9
80 白俄罗斯 426 -7 -18
81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38
82 萨尔瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鲜 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡塔尔 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞内加尔 362 0 -6
90 赞比亚 358 +6 +18
91 叙利亚 348 +4 +4
92 冰岛 346 -5 -26
93 摩尔多瓦 338 -5 -33
94 马拉维 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中国 328 +5 +15
98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7
99 亚美尼亚 323 +1 -2
100 刚果(布) 320 +7 +23
101 佛得角群岛 316 0 0
102 爱沙尼亚 303 +1 -3
103 格林纳达 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯尼亚 292 -1 -12
106 坦桑尼亚 291 -7 -37
107 泰国 289 +3 +9
108 津巴布韦 265 +23 +68
109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5
110 卢旺达 255 +4 +9
111 阿联酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 苏丹 247 +2 -6
114 纳米比亚 246 -3 -25
115 巴巴多斯 238 -23 -117
116 阿塞拜疆 237 +9 +24
117 圭亚那 232 0 -2
118 利比亚 228 +2 +3
119 哈萨克斯坦 226 +2 +2
120 法罗群岛 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 冈比亚 218 0 0
123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84
124 布隆迪 214 0 0
125 危地马拉 203 +5 +3
125 格鲁吉亚 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 卢森堡 185 +5 +8
128 约旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 埃塞俄比亚 182 +1 0
132 也门 177 +7 +19
133 斐济 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道几内亚 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 缅甸 163 +5 +6
138 斯威士兰 152 +10 +23
139 新喀里多尼亚 147 +2 -1
140 土库曼斯坦 139 +2 -6
141 塞拉利昂 137 +11 +20
141 中国香港 137 -14 -70
143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3
144 百慕大 133 +6 +5
144 苏里南 133 -29 -109
146 马尔代夫 132 +2 +3
147 乍得 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 马耳他 128 -3 -4
150 莱索托 120 +6 +14
151 厄立特里亚 115 +2 0
152 马来西亚 110 -2 -18
152 列支敦士登 110 -9 -29
154 斯里兰卡 108 +4 +5
155 马达加斯加 105 -1 -8
156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58
157 瓦努阿图 101 +2 +2
158 利比里亚 98 +2 0
159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12
160 中华台北 93 +1 +5
161 巴基斯坦 88 +6 +8
162 波多黎各 87 0 0
162 塔吉克斯坦 87 +6 +11
164 尼日尔 86 -1 0
165 孟加拉国 83 0 +1
165 菲律宾 83 -10 -25
167 索马里 82 -2 0
168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5
169 毛里塔尼亚 70 0 0
170 蒙古 61 +2 0
171 所罗门群岛 60 +2 0
172 柬埔寨 59 -1 -9
173 伯利兹 57 +2 0
174 老挝 55 -4 -14
175 巴勒斯坦 54 +1 +1
176 尼泊尔 53 -3 -7
177 巴哈马 47 0 0
178 科摩洛 46 +21 +38
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0
180 塞舌尔 44 0 0
181 多米尼加共和国 41 +1 0
182 毛里求斯 40 +1 +2
183 萨摩亚 38 0 0
184 开曼群岛 36 -4 -8
185 关岛 34 +1 0
185 吉布提 34 +1 0
185 库克群岛 34 +1 0
188 圣卢西亚 32 +1 0
189 中国澳门 31 +2 +3
190 几内亚比绍 29 -7 -9
191 汤加 28 0 0
192 阿富汗 25 -3 -7
192 文莱 25 -14 -21
192 英属维京群岛 25 +1 0
195 大溪地岛 19 -1 0
196 不丹 17 -1 0
197 多米尼加 12 -1 0
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 8 0 0
200 中非 4 +1 0
200 东帝汶 4 -2 -5
日本足球和韩国足球世界排名分别多少?
日本 积709分排第43名
韩国 积625分排第52名
http://others.sports.sina.com.cn/rank/fifa_s.php可以在这里查